Carl Zeiss Vario D 15-56х / 20-75х
Технические характеристики:
Vario-Okular D 15 - 56 x / 20 - 75 x | ||
применяя с зрительной трубой | DiaScope 65 T* FL | DiaScope 85 T* |
Увеличение | 15 - 56 х | 20 - 75 х |
Поле зрения на 1000 м | 52 м - 21 м | 40 м -16 м |
Фокусное расстояние | 25,1 - 6,7 мм | |
Вес | 490 г | |
Длина | 118 мм | |
Диаметр | 59 мм |
Звоните по тел. +7 (905) 288-51-68
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.