Главная / Приборы ночного видения / Цифровые прицелы ночного видения / Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex N455
Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex N455
Особенности прицела день ночь Pulsar Digex (Диджекс) N455:
- N455 получает питание от двух аккумуляторов, один из которых встроен непосредственно в прицел, другой, сменный, находится в аккумуляторном блоке. Когда батарея в аккумуляторном блоке разряжается, автоматически включается батарея встроенная в прицел.
- Съемный аккумулятор заменяется заряженным и прицел снова переходит на питание от него. Прибор комплектуются двумя ИК-осветителями с длиной волны излучения 850 и 940 нм.
- Один для работы на дальних дистанциях, второй - работает в "невидимом" глазу ИК-диапазоне. И необходим для наблюдения без риска быть обнаруженным. У осветителя 3 уровня регулировки мощности, что позволяет регулировать дальность и мощность освещения.
- С помощью WiFi Digex N455 подсоединяется к смартфону или планшету, работающих как Android так и на iOs. Бесплатная программа Stream Vision выводит изображение с прицела на экран смартфона в онлайн режиме. С ее же помощью можно управлять функциями прицела дистанционно, обновлять ПО и вести стрим на ютуб.
- При боковом завале более чем на пять градусов точка попадания уходит от точки прицеливания. Digex мониторит и показывает угол завала. Если он превышает пять градусов на дисплее появится предупреждение, в виде составных стрелок, указывающих направление и градус.
- При необходимости вы можете настроить автоотключение прицела. И он будет отключаться сам, когда ружье в нерабочем положении, т.е. под наклоном более 70° по вертикали (вверх или вниз) и 30° по горизонту (вправо или влево).
- Функция будет полезна на случай если сами забудете выключить. Стадиометрический дальномер определяющий расстояние до целей имеющих заведомо известные размеры. Он поможет определить расстояние по динамической дальномерной шкале. Наглазник съемный и с магнитным креплением, благотворя чему устанавливается на прицел одним движением. Ночью он поможет скрыть демаскирующий свет дисплея и более удобно подстроится относительно окуляра.
Технические характеристики прицелов Pulsar Digex N455:
Электронные компоненты | |
Тип сенсора | HD CMOS |
Разрешение сенсора, пикселей (CCIR / EIA) | 1280x720 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 780нм, 25 шт/мм разрешение) | 1.5·10-5 |
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 915нм, 25 шт/мм разрешение) | 5.5·10-5 |
Наличие встроенного видео рекордера | Да |
Встроенная память, Gb | 16 |
Формат файлов видеозаписи | mp4 |
Разрешение файлов видеозаписи | 1024Х768 |
Формат файлов фотосъемки | jpeg |
Разрешение файлов фотосъемки | 1024Х768 |
Порт USB, тип | Да, micro USB |
Wi-fi | да, 802.11b/g/n |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 4 |
Цифровой зум, х | 1-4x smooth zoom x2, x4 gradual |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Фокус объектива, мм | 50 |
Относительное отверстие, D/f' | 1:1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное | 6.5 |
Поле зрения, м@100м | 11.4 |
Поле зрения окуляра, ° | 29,5 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 5 |
Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | - 3 + 5 |
Тип фокусировки на дистанцию | internal |
Встроенный ИК - осветитель | |
Источник излучения (тип диода) | LED |
Длина волны ИК-осветителя., нм | 940 |
Оптическая мощность ИК-осветителя, мВт | 250 |
Дистанция обнаружения | |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7 м высотой) | 500 |
Питание | |
Напряжение питания, V | 3.0 4.2 |
Тип элементов питания | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external) / 3.2 A·h Battery (external) |
Время работы прибора от комплекта батарей (в минимальном режиме потребления), ч | 5.5 |
Время работы прибора от комплекта батарей (в максимальном режиме потребления), ч | 4.5 |
Внешнее питание | micro USB 5V |
Прицельная метка | |
Цена клика, H/V, мм@100м | 10 |
Запас хода прицельной метки, H/V, мм@100м | 2000 (± 100 clicks) |
Количество предустановленных прицельных меток | 10 |
Цветовые схемы прицельных меток | Black&Red, Black&Green. White&Red, White&Green, Green, Red, Blue, Orange |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Материал линз | glass |
Материал корпуса | metal |
Время включения, секунд | 3 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 +50 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 |
Водонепроницаемость, да/нет | Да |
Ударная стойкость на нарезном оружии, дж. | 6000 |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии (калибры) | incl. 12 cal. |
Варианты кронштейнов крепления на оружие | 30 mm rings |
Длина, мм | 388 |
Ширина, мм | 78 |
Высота, мм | 78 |
Масса (с элементами питания), кг | 0.95 |
Дополнительные функции | |
Профили пристрелки | 5 profiles / 10 distances in each profile |
Функция Zoom Zeroing | Да |
Пристрелка одним выстрелом / Freeze-пристрелка | Да |
Масштабитуемые прицельные метки | Да |
Функция SumLight | Да |
Функция "Кадр в кадре" | Да |
Пользовательское обновление ПО | Да |
Индикация угла завала и угла наклона | Да |
Функция автоотключения | Да |
Wi-Fi | Да |
Совместимость со Stream Vision | Да |
Стадиометрический дальномер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.