Тепловизор монокуляр Lahoux
Обзор и сравнение недорогих тепловизоров Lahoux:
Spotter | Spotter M | Spotter PRO | Spotter PRO+ | Spotter PRO+ 35mm | |
Микробалометр | |||||
Разрешение | 300х400, VOx, uncooled FPA |
240х180, VOx, uncooled FPA |
384х288, VOx, uncooled FPA |
||
Размер пикселя, µm | 25 | 17 | |||
Спектральный диапазон, µm | 8-14 | ||||
Чувствительность (NETD), мК | менее 80 | менее 50 | |||
Частота смены кадров, Hz | 50 | ||||
Оптика | |||||
Объектив, мм | 25 | 13 | 19 | 35 | |
Цифровое увеличение, крат | 2х, 4х | ||||
Диоптрийные настройки, дптр | +/-3 | ||||
Электроника | |||||
Видеовыход | Есть, PAL | ||||
USB | Есть, зарядка и передача данных | ||||
Операционные параметры | |||||
Диапазон рабочих температур, oC | +20...+50 | ||||
Питание | Встроенный Li-Ion, емкость аккумулятора 3500 мА/Ч | ||||
Время работы, час | непрерывная работа до 5, в режиме энергосбережения до 7 | ||||
Водостойкость | IP66 | ||||
Размер, мм | 168х66х62 | 170х65х65 | 180х65х65 | ||
Вес, г | 370 | 400 | 420 |
Комплект поставки тепловизоров Lahoux Spotter:
- тепловизор
- сумка-чехол
- usb кабель
- 3RCA-кабель
- ремешок для переноски
- инструкция на русском языке
- гарантийный талон
Аналоги производящиеся на том же заводе в Китае тепловизоры Veber и тепловизоры IRAY Xeye:
- Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E2N
- Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E3 Pro
- Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E3m
- Тепловизионный монокуляр Veber Night Eagle M19
- Тепловизионный монокуляр Veber Night Eagle M35 Wi-Fi
Купить недорогой тепловизор для охоты Вы можете позвонив нам по тел. +7 (905) 288-51-68